<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Любов &#187; импулсивност</title>
	<atom:link href="http://love-aholic.com/tag/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://love-aholic.com</link>
	<description>Всичко за любовта</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:26:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Кой в кого се влюбва и защо?</title>
		<link>http://love-aholic.com/2010/03/who-loves-whom/</link>
		<comments>http://love-aholic.com/2010/03/who-loves-whom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мая</dc:creator>
				<category><![CDATA[психология]]></category>
		<category><![CDATA[самопознание]]></category>
		<category><![CDATA[човек]]></category>
		<category><![CDATA[алтруизъм]]></category>
		<category><![CDATA[влюбване]]></category>
		<category><![CDATA[връзка]]></category>
		<category><![CDATA[въображение]]></category>
		<category><![CDATA[допамин]]></category>
		<category><![CDATA[енергичност]]></category>
		<category><![CDATA[естроген]]></category>
		<category><![CDATA[импулсивност]]></category>
		<category><![CDATA[интуиция]]></category>
		<category><![CDATA[креативност]]></category>
		<category><![CDATA[личност]]></category>
		<category><![CDATA[любов]]></category>
		<category><![CDATA[любопитство]]></category>
		<category><![CDATA[медиатори]]></category>
		<category><![CDATA[начин на мислене]]></category>
		<category><![CDATA[норадреналин]]></category>
		<category><![CDATA[окситоцин]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизъм]]></category>
		<category><![CDATA[серотонин]]></category>
		<category><![CDATA[темперамент]]></category>
		<category><![CDATA[тестостерон]]></category>
		<category><![CDATA[хормони]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://love-aholic.com/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" style="padding:5px; border: 1px solid #beaaaa; title="Кой в кого се влюбва?" src="http://love-aholic.com/wp-content/uploads/2010/03/107t-personality.jpg" alt="Кой в кого се влюбва?" />Вечният въпрос: Какво свързва мъжа с жената? Много неща определят привличането ни към даден човек, но учените смятат, че отговорът на загадката се крие в личността на човека. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://love-aholic.com/2010/03/who-loves-whom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ниските хора са по-страстни любовници</title>
		<link>http://love-aholic.com/2010/03/norbekov-stature-sexuality/</link>
		<comments>http://love-aholic.com/2010/03/norbekov-stature-sexuality/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мая</dc:creator>
				<category><![CDATA[самопознание]]></category>
		<category><![CDATA[амбиция]]></category>
		<category><![CDATA[андрогени]]></category>
		<category><![CDATA[дълголетие]]></category>
		<category><![CDATA[импулсивност]]></category>
		<category><![CDATA[кортизол]]></category>
		<category><![CDATA[костен растеж]]></category>
		<category><![CDATA[Мастерская успеха]]></category>
		<category><![CDATA[Мирзакарим Норбеков]]></category>
		<category><![CDATA[надбъбречни жлези]]></category>
		<category><![CDATA[Норбеков]]></category>
		<category><![CDATA[ръст]]></category>
		<category><![CDATA[себереализация]]></category>
		<category><![CDATA[секс]]></category>
		<category><![CDATA[сексуалност]]></category>
		<category><![CDATA[сила]]></category>
		<category><![CDATA[съзидание]]></category>
		<category><![CDATA[творчество]]></category>
		<category><![CDATA[тестостерон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://love-aholic.com/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" style="padding: 5px; border: 1px solid #beaaaa;" title="Ниските хора са по-страстни любовници" src="http://love-aholic.com/wp-content/uploads/2010/03/100t-stature-norbekov.jpg" alt="Ниските хора са по-страстни любовници" </img>Хората с нисък риск имат по-силна сексуална енергия. Имат повишена сексуалност, те са по-страстни, по-емоционални, по-темпераментни, импулсивни и съзидателни.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://love-aholic.com/2010/03/norbekov-stature-sexuality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тест: Ляво или дясно мозъчно полукълбо?</title>
		<link>http://love-aholic.com/2010/02/test-left-right-brain/</link>
		<comments>http://love-aholic.com/2010/02/test-left-right-brain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мая</dc:creator>
				<category><![CDATA[психология]]></category>
		<category><![CDATA[самопознание]]></category>
		<category><![CDATA[човек]]></category>
		<category><![CDATA[благодарност]]></category>
		<category><![CDATA[бъдеще]]></category>
		<category><![CDATA[вяра]]></category>
		<category><![CDATA[дясно полукълбо]]></category>
		<category><![CDATA[език]]></category>
		<category><![CDATA[импулсивност]]></category>
		<category><![CDATA[логика]]></category>
		<category><![CDATA[ляво полукълбо]]></category>
		<category><![CDATA[минало]]></category>
		<category><![CDATA[мозък]]></category>
		<category><![CDATA[настояще]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[образи]]></category>
		<category><![CDATA[представи]]></category>
		<category><![CDATA[разбиране]]></category>
		<category><![CDATA[реалност]]></category>
		<category><![CDATA[религия]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[сигурност]]></category>
		<category><![CDATA[символи]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[усещания]]></category>
		<category><![CDATA[факти]]></category>
		<category><![CDATA[фантазии]]></category>
		<category><![CDATA[философия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://love-aholic.com/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" style="padding:5px; border: 1px solid #beaaaa;" title="Ляво или дясно полукълбо" src="http://love-aholic.com/wp-content/uploads/2010/02/78t-woman_spin.jpg" alt="Ляво или дясно полукълбо"/>Тест: лявото или дясното ви мозъчно кълбо доминира? Лявото полукълбо използва логика, думи, език, разбира, формира стратегии. Дясното полукълбо използва усещания, символи, образи, представя възможностите, поема рискове...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://love-aholic.com/2010/02/test-left-right-brain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мотивацията: щастие vs. страх</title>
		<link>http://love-aholic.com/2010/02/motivation-approach-inhibition/</link>
		<comments>http://love-aholic.com/2010/02/motivation-approach-inhibition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мая</dc:creator>
				<category><![CDATA[самопознание]]></category>
		<category><![CDATA[човек]]></category>
		<category><![CDATA[активация]]></category>
		<category><![CDATA[депресия]]></category>
		<category><![CDATA[екстровертност]]></category>
		<category><![CDATA[емоционална нестабилност]]></category>
		<category><![CDATA[импулсивност]]></category>
		<category><![CDATA[интровертност]]></category>
		<category><![CDATA[инхибиция]]></category>
		<category><![CDATA[мозък]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[награда]]></category>
		<category><![CDATA[наказание]]></category>
		<category><![CDATA[позитивни емоции]]></category>
		<category><![CDATA[страх]]></category>
		<category><![CDATA[стремеж]]></category>
		<category><![CDATA[тревожност]]></category>
		<category><![CDATA[човешки мозък]]></category>
		<category><![CDATA[щастие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://love-aholic.com/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[<img style="padding:5px; border: 1px solid #beaaaa;" alt="Мотивацията: стремеж или отказ?" src="http://love-aholic.com/wp-content/uploads/2010/02/76t-approach.jpg" title="Мотивацията: стремеж или отказ?" class="alignleft" />Личността на човека се определя от взаимодействието между две основни системи в мозъка: система за стремеж – мотивационна система на човека или система „ДЕЙСТВАЙ”, и система за потискане – система за отказ или система “СТОП”...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://love-aholic.com/2010/02/motivation-approach-inhibition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

